| Modelo | ASUS ProArt Display PA278QV |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS con retroiluminación LED |
| Resolución | 2560 × 1440 (WQHD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Superficie | Antirreflejo |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG |
| Frecuencia máxima | 75 Hz |
| Adaptive-Sync | Sí |
| Cobertura de color | 100% sRGB / 100% Rec.709 |
| Precisión de color | ΔE < 2 |
| Calibración | Calibrado de fábrica / Calman Verified |
| ProArt Palette | Sí |
| ProArt Preset | Sí |
| Flicker-Free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2 |
| Mini DisplayPort | 1 × Mini DisplayPort |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| DVI | 1 × Dual-Link DVI-D |
| USB | 4 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Audio |
Entrada de audio Salida para auriculares |
| Parlantes | 2 × 2 W |
| Ajuste de altura | Hasta 150 mm |
| Giro | +90° / -90° |
| Pivot | +90° / -90° |
| Inclinación | +35° / -5° |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 615 × 532 × 226 mm |
| Dimensiones sin soporte | 615 × 372 × 51 mm |
| Peso neto | 7,56 kg |
| Peso sin soporte | 4,83 kg |
| Alimentación | 100–240 V, 50/60 Hz |