La Lenovo LOQ Essential 15ARP11 combina procesador AMD Ryzen 7 170, gráficos dedicados NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8 GB y SSD de 512 GB. Su pantalla IPS Full HD de 144 Hz ofrece una imagen fluida para juegos, con cobertura de color del 100 % sRGB para trabajar también con contenido visual.
Uso recomendado: gaming, estudio, multitarea y creación de contenido. Combina un procesador Ryzen 7 de 8 núcleos con gráficos dedicados RTX, almacenamiento SSD y pantalla de 144 Hz para jugar, trabajar con aplicaciones de productividad y editar contenido multimedia.
| Marca y modelo | Lenovo LOQ Essential 15ARP11 |
|---|---|
| Código de producto | 83VA0019AR |
| Procesador | AMD Ryzen 7 170 8 núcleos y 16 hilos Frecuencia base: 3,2 GHz Boost máximo: hasta 4,75 GHz Caché L3: 16 MB |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-4800 · 1 módulo SO-DIMM de 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 SO-DIMM · 1 ocupada y 1 disponible |
| Configuración de memoria | Hasta 16 GB en las configuraciones ofrecidas por Lenovo |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB · M.2 2242 PCIe 4.0 ×4 NVMe |
| Ampliación de almacenamiento | 1 ranura M.2 2242 ocupada y 1 ranura M.2 2280 disponible Ambas PCIe 4.0 ×4 |
| Gráficos dedicados | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU 8 GB GDDR7 · TGP: 65 W |
| Frecuencia Boost de GPU | 2662 MHz |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo preinstalado |
| Pantalla | 15,6 pulgadas · IPS · Full HD (1920 × 1080) |
| Frecuencia | 144 Hz · AMD FreeSync |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Superficie | Antirreflejo |
| Brillo | 300 nits |
| Cobertura de color | 100 % sRGB |
| Pantalla táctil | No |
| Teclado | Español latinoamericano · Con teclado numérico Retroiluminación blanca |
| Panel táctil | Multitáctil · Precision TouchPad |
| Cámara | HD 720p · Obturador electrónico E-shutter |
| Micrófonos y audio | Micrófonos duales Parlantes estéreo de 2 × 2 W · Nahimic Audio |
| Redes inalámbricas | Wi-Fi 6 (2 × 2) · Bluetooth 5.2 |
| Red por cable | Gigabit Ethernet · RJ-45 |
| USB-A | 2 puertos · 5 Gb/s |
| USB-C | 1 puerto · 5 Gb/s USB Power Delivery de 65 a 100 W |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 · Hasta 8K a 60 Hz |
| Audio | Conector combinado de auriculares y micrófono |
| Lector de tarjetas | No incluye |
| Seguridad | TPM 2.0 de firmware · E-shutter de cámara |
| Batería | Ion-litio · 60 Wh |
| Carga rápida | Rapid Charge Pro |
| Adaptador incluido | 135 W · Conector Lenovo Slim Tip |
| Dimensiones | 361,26 × 255,6 × 22,9–24,8 mm |
| Peso | Desde 2,3 kg |
| Color | Luna Grey |
La autonomía, el tiempo de carga y el rendimiento dependen del uso, la configuración y las condiciones de funcionamiento. La frecuencia Boost máxima no corresponde a una velocidad sostenida en todas las tareas.