Uso recomendado: armados gaming y PCs de uso general con motherboards ATX, Micro-ATX o Mini-ITX. Los cuatro ventiladores ARGB incluidos y el panel lateral de vidrio templado permiten destacar los componentes y ampliar la refrigeración según la configuración elegida.
| Marca y modelo | Evolabs Duality |
|---|---|
| Código de producto | EVO-205A |
| Formato del gabinete | Mid Tower |
| Motherboards compatibles | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Color | Negro |
| Materiales | Chasis de acero SPCC de 0,6 mm; panel frontal de ABS con inserto de vidrio templado; panel lateral izquierdo de vidrio templado de 4 mm |
| Dimensiones | 440 × 210 × 410 mm (alto × ancho × profundidad) |
| Dimensiones del chasis | 430 × 205 × 350 mm (alto × ancho × profundidad) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Bahías de 3,5 pulgadas | 2 |
| Bahías de 2,5 pulgadas | 2 |
| Conexiones del panel | 1 × USB 3.0 2 × USB 2.0 Audio HD |
| Ventiladores incluidos | 4 × 120 mm ARGB 1200 RPM · Hasta 22 dBA · Conector de 3 pines |
| Ventiladores admitidos | Frontal: 3 × 120 mm Superior: 2 × 120 mm Trasero: 1 × 120 mm |
| Radiadores admitidos | Frontal: 120 / 240 / 360 mm (360 mm con seis tornillos) Superior: 120 / 240 mm Trasero: 120 mm |
| Longitud máxima de GPU | 345 mm |
| Altura máxima de cooler de CPU | 160 mm |
| Fuente de alimentación | Formato ATX, montaje inferior en cámara independiente (no incluida) |
| Longitud máxima de fuente | 180 mm |
| Controlador ARGB | Incluido; 4 conexiones para ventiladores/ARGB de 3 pines; alimentación SATA; control desde el botón LED frontal o sincronización con motherboard compatible |
| Gestión de cables | 22 mm, según la tabla de especificaciones |
| Filtros de polvo | Superior e inferior magnéticos |
| Peso | 5,2 kg neto / 6,1 kg bruto |
La disponibilidad de espacio puede variar según la combinación de componentes instalada.