Uso recomendado: armados gaming y PCs de uso general con motherboards Micro-ATX o Mini-ITX. Sus paneles frontal y lateral de vidrio templado permiten destacar los componentes, mientras que los tres ventiladores ARGB incluidos y las zonas de malla superior e inferior favorecen la circulación de aire.
| Marca y modelo | Cooler Master Elite 490 |
|---|---|
| Código de producto | E490-KHNN-S00 |
| Formato del gabinete | Mini Tower |
| Motherboards compatibles | Micro-ATX / Mini-ITX |
| Color | Negro |
| Materiales | Frontal y panel lateral izquierdo de vidrio templado; panel lateral derecho de acero |
| Dimensiones | 414 × 218 × 434 mm (alto × ancho × profundidad, con partes salientes) 395 × 218 × 430 mm (alto × ancho × profundidad, sin partes salientes) |
| Volumen | 39,16 litros (con partes salientes) |
| Ranuras de expansión | 5 |
| Bahías de 3,5 pulgadas | 1 (hasta 2, según configuración) |
| Bahías de 2,5 pulgadas | 1 |
| Bahías de 5,25 pulgadas | No incluye |
| Conexiones del panel | 1 × USB Type-C de 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) 2 × USB 3.0 Type-A Conexiones de audio y micrófono de 3,5 mm |
| Ventiladores incluidos | Lateral: 2 × 120 mm ARGB PWM de aspas invertidas Trasero: 1 × 120 mm ARGB PWM |
| Ventiladores admitidos | Superior: 3 × 120 mm o 2 × 140 mm Lateral: 2 × 120 mm Inferior: 3 × 120 mm Trasero: 1 × 120 mm |
| Radiadores admitidos | Superior: 120 / 240 / 360 mm (altura máxima de RAM instalada: 45 mm) |
| Longitud máxima de GPU | 425 mm |
| Altura máxima de cooler de CPU | 170 mm |
| Fuente de alimentación | Formato ATX estándar (no incluida) |
| Longitud máxima de fuente | 250 mm |
La disponibilidad de espacio puede variar según la combinación de componentes instalada.