El ADATA XPG MARS 970 PLUS de 1 TB es un SSD M.2 NVMe con interfaz PCIe 5.0, diseñado para equipos que requieren almacenamiento de alta velocidad. Su formato compacto, memoria 3D NAND y eficiencia térmica lo convierten en una opción para gaming, creación de contenido y aplicaciones exigentes.
Uso recomendado: instalaciones del sistema operativo y aplicaciones, gaming y tareas que requieren transferencias rápidas de archivos en PCs de escritorio y notebooks compatibles. Su diseño M.2 2280 de una sola cara facilita la integración en equipos compactos.
| Marca y modelo | ADATA XPG MARS 970 PLUS 1TB |
|---|---|
| Código del fabricante | SMAR-970PL-1TCS |
| Tipo de unidad | Disco de estado sólido (SSD) interno |
| Capacidad | 1 TB |
| Formato | M.2 2280 (una sola cara) |
| Interfaz | PCI Express 5.0 x4 |
| Protocolo | NVMe 2.0 |
| Velocidad de lectura secuencial | Hasta 10.500 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial | Hasta 9.500 MB/s |
| Tipo de memoria NAND | 3D NAND de 232 capas |
| Tecnologías de caché y corrección | Caché SLC, Host Memory Buffer (HMB) y corrección de errores LDPC |
| Resistencia de escritura (TBW) | 600 TBW |
| Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 2.000.000 de horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −40 a 85 °C |
| Resistencia a impactos | 1.500 G / 0,5 ms |
| Dimensiones | 80 × 22 × 3,9 mm con disipador 80 × 22 × 2,6 mm sin disipador |
| Peso | 10 g con disipador / 6 g sin disipador |
| Software de gestión | ADATA SSD Toolbox, para monitoreo de salud y actualizaciones de firmware |
| Garantía declarada por XPG | Limitada de 5 años, sujeta a condiciones del fabricante y TBW |
Las velocidades indicadas corresponden a la versión de 1 TB y son valores máximos medidos en condiciones de prueba. El rendimiento depende del equipo, la interfaz disponible y las condiciones de uso. La capacidad utilizable puede ser menor después del formateo.